予約状況 ○:空あり △:空少 ×:キャンセル待
11月
| 日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
| 3日(月) | 文化の日杯 | 18H.S. | 終了 | |
| 5日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | 終了 | |
| 6日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | 終了 |
| 9日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 松スタート | 終了 |
| 20日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | △ |
| 23日(日) | 勤労感謝の日杯 | 18H.S. | △ | |
| 26日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
| 27日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
| 30日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S. | 松スタート | △ |
12月
| 日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
| 3日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
| 4日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
| 7日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 竹スタート | ○ |
| 10日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
| 11日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上○ | ○ |
| 14日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S. | 竹スタート | △ |
| 18日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
| 21日(日) | ラストコール杯 | 18H.S. | 本年度クラブ競技優勝者除く | ○ |
| 28日(日) | グランドマンスリー | 18H.S. | 本年度クラブ競技優勝者 | – |
1月
| 日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
| 2日(金) | 初夢杯 | 18H.S. | △ | |
| 3日(土) | 新年杯 | 18H.S. | △ | |
| 7日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
| 8日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
| 12日(月) | 成人の日杯 | 18H.S. | △ | |
| 18日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 竹スタート | ○ |
| 22日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
| 25日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S. | 竹スタート | ○ |
| 28日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
| 29日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
2月
| 日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
| 1日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 竹スタート | ○ |
| 4日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
| 5日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
| 11日(水) | 建国記念日杯 | 18H.S. | ○ | |
| 15日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S. | 竹スタート | ○ |
| 19日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
| 23日(月) | 天皇誕生日杯 | 18H.S. | 予約日前 | |
| 25日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
| 26日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |