予約状況 ○:空あり △:空少 ×:キャンセル待
7月
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
2日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | 終了 | |
3日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | 終了 |
6日(日) | キャプテン杯 決勝 | 27H.S. | ― | |
月例杯 Bクラス | 18H.S. | 松スタート | ○ | |
21日(月) | 海の日杯 | 18H.S. | △ | |
24日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | △ |
27日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 松スタート | △ |
30日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
31日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | △ |
8月
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
3日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 竹スタート | ○ |
6日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
7日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
11日(月) | 山の日杯 | 18H.S. | ○ | |
21日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
24日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 竹スタート | ○ |
27日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
28日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
9月
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
3日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
4日(木) | プラチナ会 秋季大会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
7日(日) | 月例杯 Bクラス | 18H.S. | 松スタート | ○ |
18日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
23日(火) | 秋分の日杯 | 18H.S. | ○ | |
24日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
25日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |
28日(日) | 月例杯 Aクラス | 18H.S | 松スタート | ○ |
10月
日付 | 競技名 | 競技方法 | 備考 | 予約状況 |
3日(金) | 開場記念日杯 Part1 | 前半9H Wペリア | ○ | |
4日(土) | 開場記念日杯 Part2 | 前半9H Wペリア | △ | |
5日(日) | クラブ選手権 予選 | 18H.S. | スクラッチHcp13まで
24位タイまで選抜 |
○ |
8日(水) | 水曜杯 | 18H.S. | ○ | |
9日(木) | プラチナ会 | 18H.S. | 満55歳以と婦人会員 | ○ |
12日(日) | クラブ選手権 準決勝 | 27H.S. | スクラッチ松・竹・梅
16位タイまで選抜 |
– |
13日(月) | スポーツの日杯 | 18H.S. | 松・竹 交差 | 予約日前 |
16日(木) | シニア杯 | 18H.S. | 満60歳以上 | ○ |
19日(日) | クラブ選手権 決勝 | 27H.S. | スクラッチ 松・竹・梅 | – |
22日(水) | 月例杯A・B合同 | 18H.S. | ○ | |
29日(水) | 研修会 | 18H.S. | H’CP15まで | ○ |
30日(木) | グランドシニア&レディース杯 | 18H.S. | 満70歳以上と婦人会員 | ○ |